歡迎來到伯樂達官方網(wǎng)站!
24小時服務(wù)熱線 13961830677
咨詢熱線
13961830677

1.砂塵試驗箱箱體為SUS304不銹鋼制作,配有可視玻璃門;
2.箱體內(nèi)放置樣品用轉(zhuǎn)盤,采用變頻調(diào)速器調(diào)速;
3.砂塵試驗箱擺管擺幅90°、180°、270°任選;
4.設(shè)備配有灰塵垂直循環(huán)氣流,試驗用灰塵可以循環(huán)使用;
5.用于外殼防護等級標(biāo)準中規(guī)定的IP5X和IP6X兩個等級的試驗


| 序號 | 型號 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 電源50HZ/總共率 |
| D×W×H | D×W×H | |||||
| 1 | SC-500 | 800×800×800 | 1300×1250×1780 | RT+5℃~60℃(可調(diào)) | <45RH% | 220V/5.5KW |
| 2 | SC-800 | 800×100×100 | 1300×1450×1980 | 220V/6KW | ||
| 3 | SC010 | 1000×1000×1000 | 1500×1450×1980 | 220V/6.5KW | ||
| 4 | SC-015 | 1000×1500×1000 | 1500×1950×2000 | 220V/7.5KW | ||
| 5 | SC-020 | 1000×1800×1200 | 1500×2250×2200 | 380V/9.0KW | ||
| a金屬網(wǎng)標(biāo)稱線徑:50um | ||||||
| b 篩網(wǎng)標(biāo)稱線徑:75~100ūm或100~200ūm | ||||||
| 技術(shù)指標(biāo) | c氣流風(fēng)速:≥ 0~3.5m/s | |||||
| d砂塵粒徑:45um(粒徑≤45um占50%以上) | ||||||
| e滑石粉用量2kg~4kg/m3,直接加入試驗室內(nèi) | ||||||
| 吹塵周期 | 周期控制,可控制試驗總時間,也可編程吹塵時間及停止時間,作周期運行 | |||||
| 真空系統(tǒng) | 配有壓力計、空氣過濾、調(diào)壓件. 真空泵及連件費用另購(訂貨時加以說明) | |||||
| 傳感器 | A級鉑金電阻 | |||||
| 可在RT+5℃~60℃調(diào)節(jié),防止箱內(nèi)試驗灰塵空氣中水分影響而潮濕,同時可以把試驗箱內(nèi)濕度控制在50%R?H以下 | ||||||
| 箱體材質(zhì) | 工作室 | # 304鏡面不銹鋼(1.2mm),內(nèi)殼呈漏斗型,振動周期可調(diào),灰塵自由飛揚落下聚于吸氣孔旁 | ||||
| 外箱體 | 冷軋鋼板靜電噴涂(1.5mm) | |||||
| 控制 | 原裝進口控制儀表,操作簡單,設(shè)定方便,控制精度,吹塵時間(斷-通-斷)可設(shè),循環(huán)周期可調(diào),時間可調(diào) | |||||


